รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์

คลังยาและเวชภัณฑ์
  ลำดับ รหัส รายการยาหรือเวชภัณฑ์ จำนวนคงเหลือ
1 S001  Paracetamol 500 mg -1,983 กล่อง
2 S002  Ibuprofen 400 mg -838 กล่อง
3 S003  Amoxicillin + Ibuprofen -828 กล่อง
4 S005  Amoxicillin + Paracetamol -247 กล่อง
5 S006  ยาเด็ก Paracetamol น้ำ -244 กล่อง
6 S007  ยาเด็ก Ibuprofen น้ำ -105 กล่อง
7 S008  ยาเด็ก Erythromycin น้ำ -32 กล่อง
8 S009  Amoxicillin 500 mg -56 กล่อง
9 S010  แปรงจัดฟัน -966 ชิ้น
10 S011  แปรงซอกฟัน -1,413 อัน
11 S012  ขี้ผึ้งจัดฟัน -940 อัน
12 S013  ไหมขัดฟัน ธรรมดา -27 อัน
13 S014  ไหมจัดฟัน Super Floss -727 อัน
14 S015  ยาเด็ก amoxicillin น้ำ -54 กล่อง
15 S016  Clindamycin 300 mg -42 ชุด
16 S017  น้ำยาบ้วนปาก C20 -25 ขวด
17 S018  ยาป้ายปาก Kanolone (Triamcinolone oral paste) -53 กล่อง
18 S019  โพลิเด้น (กาวติดฟันปลอม) หลอดเล็ก -4 กล่อง
19 S020  Augmentin (1 กล่อง=1 แผง) 0 กล่อง
20 S021  Amoxi clav -1 กล่อง
21 S021  Metronidazole 400 mg -5 กล่อง
22 S022  ยาสีฟันเด็กออร์แกนิค รสลิ้นจี่ -3 กล่อง
23 S023  แปรงกระจุก -9 กล่อง
24 S024  ยาสีฟัน CU DENT -13 กล่อง